Kauden 2021-22 kisat:
Tervasulan Kansalliset | Tulokset | Muuta |
2019 / 23.-24.2. | [Tournament Software] | |
2018 / 17.-18.3. | [Tournament Software] | |
2017 / 1.-2.4. | [Tournament Software] | |
2016 / 2.4. | [Tournament Software] | |
2015 / 29.3. | [Tournament Software] | |
2014 / 23.-24.3. | [Tournament Software] | |
2013 / 23.-24.3. | [Tournament Software] | |
2012 / 24.-25.3. | [Tournament Software] | |
2010 / 11.-12.9. | [Tournament Software] | |
2010 / 27.-28.2. | [Tournament Software] | |
2009 / 21.-22.2. | [Tournament Software] | |
2008 / 23.-24.2 | [Tournament Software] | |
2007 / 24.-25.2. | [Tournament Software] | |
2006 / 25.-26.2. | [PDF] | |
2005 / 5.-6.3. | [PDF] | |
2004 / 28.2. | [PDF] | |
2003 / 1.-2.3. | [PDF] | |
2002 / 2.3. | [PDF] | |
Vammaissulkapallon SM -kisat 2014
järjestettiin yhteistyössä Vammaissulkapallo ry:n ja Tervasulan
kanssa Oulussa Linnanmaan liikuntahallilla 10.-11.5.2014.
Tulokset: [PFD]
[TournamentSoftware] .
Perinteinen seuraottelu Kajaanin Sulkapalloilijoiden ja Oulun Tervasulan välillä
kisailtiin tammikuussa 2014 heti uuden vuoden jälkeen:
Kuvia ja tulokset:
[Kisaraportti].
VR:n mestaruuskisat 2008 pelattiin Oulussa 28.-29.3.2008.
Tulokset: [Linkki]
Kaikki ottelutulokset tulostettavana PDF:nä [PDF]
Voittajat: [PDF]